| 地 帯 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関 東 | 信 越 | 東 海 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 北九州 | 南九州 | |||
| 県 名 | 北海道 | 青森県 | 宮城県 | 東京都 | 埼玉県 | 茨城県 | 新潟県 | 岐阜県 | 富山県 | 滋賀県 | 鳥取県 | 徳島県 | 福岡県 | 熊本県 | |
| 岩手県 | 山形県 | 千葉県 | 栃木県 | 長野県 | 静岡県 | 石川県 | 京都府 | 島根県 | 香川県 | 佐賀県 | 宮崎県 | ||||
| 秋田県 | 福島県 | 神奈川 | 群馬県 | 愛知県 | 福井県 | 大阪府 | 岡山県 | 愛媛県 | 長崎県 | 鹿児島 | |||||
| 山梨県 | 三重県 | 兵庫県 | 広島県 | 高知県 | 大分県 | ||||||||||
| 縦x横x 深さcm |
奈良県 | 山口県 | |||||||||||||
| サイズ | 重量 | 単位:円 | 和歌山 | ||||||||||||
| 60 | 2kg迄 | 770 | 560 | 510 | 500 | 510 | 560 | 630 | 700 | 770 | |||||
| 80 | 5kg迄 | 950 | 740 | 690 | 680 | 690 | 740 | 810 | 880 | 950 | |||||
| 100 | 10kg迄 | 1120 | 910 | 860 | 850 | 860 | 910 | 980 | 1050 | 1120 | |||||
| 140 | 20kg迄 | 1300 | 1090 | 1040 | 1030 | 1040 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | |||||
| 160 | 30kg迄 | 1600 | 1260 | 1210 | 1200 | 1210 | 1260 | 1330 | 1400 | 1470 | |||||
| 10kg増 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 170 | 50kg迄 | 2000 | 1660 | 1610 | 1600 | 1610 | 1660 | 1730 | 1800 | 1870 | |||||
| 180 | 60kg迄 | 2200 | 1860 | 1810 | 1800 | 1810 | 1860 | 1930 | 2000 | 2070 | |||||
| 200 | 80kg迄 | 2600 | 2260 | 2210 | 2200 | 2210 | 2260 | 2330 | 2400 | 2470 | |||||
| 220 | 100kg迄 | 3000 | 2660 | 2610 | 2600 | 2610 | 2660 | 2730 | 2800 | 2870 | |||||
| 240 | 3800 | 3460 | 3410 | 3400 | 3410 | 3460 | 3530 | 3600 | 3670 | ||||||
| 260 | 4600 | 4260 | 4210 | 4200 | 4210 | 4260 | 4330 | 4400 | 4470 | ||||||
| 280 | 5600 | 5260 | 5210 | 5200 | 5210 | 5260 | 5330 | 5400 | 5470 | ||||||
| 300 | 6600 | 6260 | 6210 | 6200 | 6210 | 6260 | 6330 | 6400 | 6470 | ||||||
| 350 | 10000 | 9660 | 9610 | 9600 | 9610 | 9660 | 9730 | 9800 | 9870 | ||||||
| 400 | 14200 | 13860 | 13810 | 13800 | 13810 | 13860 | 13930 | 14000 | 14070 | ||||||
| 上記以外はその都度お見積りいたします。 | |||||||||||||||
|
※沖縄県については、別途料金となります。 |
|||||||||||||||
平成21年7月現在
〒142-0063
東京都品川区荏原四丁目14番19号
株式会社 山 十
電話03-3781-4577 ファックス03-3788-4812 メール yamaju1@cts.ne.jp
ホームページ http://www.yamaju1.com